Servizio di Ricerca GIIN: cerca i Global Intermediary Identification Numbers dalla FFI List dell'IRS.
QI Solutions offre un servizio complementare che consente di cercare i Global Intermediary Identification Numbers (GIIN) direttamente dall’elenco ufficiale FFI dell’IRS, che viene aggiornato mensilmente per includere le ultime istituzioni finanziarie registrate.
Il nostro database è sincronizzato con la pubblicazione più recente della FFI List, consentendo di verificare rapidamente i numeri GIIN e i dettagli delle FFI. Inserisci il nome di un’istituzione o un GIIN nello strumento di ricerca per accedere alle informazioni.
Accedi al nostro servizio di ricerca GIIN gratuito per verificare la registrazione dell’istituzione finanziaria.
Un servizio complementare offerto da QI Solutions consente di cercare i GIINs pubblicati dall’IRS sulla FFI List.
La FFI List viene pubblicata mensilmente e i dati inclusi di seguito provengono dalla FFI List pubblicata alla data indicata.
I numeri GIIN e le informazioni delle FFI sono state pubblicate dall’IRS e QI Solutions ha riprodotto queste informazioni in modo esatto all’originale. Pertanto, QI Solutions declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori od omissioni nella riproduzione di queste informazioni.
È possibile cercare una specifica FFI inserendo il nome o il GIIN nella casella di ricerca sottostante.
| id | GIIN | FINm | CountryNm | date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S80F5Z.99999.SL.554 | Grimwood Family Trust | NEW ZEALAND | 24/04/2026 |
| 2 | 2H12SN.99999.SL.554 | Estate of Shelly Ann Black | NEW ZEALAND | 24/04/2026 |
| 3 | YI394Y.99999.SL.554 | Estate P B Pollock | NEW ZEALAND | 24/04/2026 |
| 4 | 6RAV7M.99999.SL.554 | Brenda Sigalove Family Trust | NEW ZEALAND | 24/04/2026 |
| 5 | ETDYNV.99999.SL.554 | Gina's Trust | NEW ZEALAND | 24/04/2026 |
| 6 | LDIUUJ.00000.SP.554 | Vulcan Trustee (NZ) Ltd | NEW ZEALAND | 24/04/2026 |
| 7 | 43UNV4.99999.SL.554 | Paul Mathieson Family Trust | NEW ZEALAND | 24/04/2026 |
| 8 | NNX45E.99999.SL.554 | Blewden Family Trust | NEW ZEALAND | 24/04/2026 |
| 9 | U1P6PJ.99999.SL.554 | The John & Wynne Richardson Family Trust | NEW ZEALAND | 24/04/2026 |
| 10 | 3NRJL6.99999.SL.554 | Med55 Trust | NEW ZEALAND | 24/04/2026 |
| 11 | CGHC1E.99999.SL.554 | H N Tutt Family Trust | NEW ZEALAND | 24/04/2026 |
| 12 | Y6CVPR.99999.SL.554 | Hetrick Family Trust | NEW ZEALAND | 24/04/2026 |
| 13 | XLEEKH.00004.ME.554 | Stronghold Nominee Limited | NEW ZEALAND | 24/04/2026 |
| 14 | 8H4YCY.99999.SL.554 | Osborne Family Trust | NEW ZEALAND | 24/04/2026 |
| 15 | KUGPTS.99999.SL.554 | Mint Australasian Equity Fund | NEW ZEALAND | 24/04/2026 |
| 16 | YMLIXQ.99999.SL.554 | Dinah Trust | NEW ZEALAND | 24/04/2026 |
| 17 | ZE63SA.00000.SP.554 | SRHB 2015 Trustee Co Ltd | NEW ZEALAND | 24/04/2026 |
| 18 | I5WY76.99999.SL.554 | The TSM Trust | NEW ZEALAND | 24/04/2026 |
| 19 | 1ABHBP.99999.SL.554 | Black Family Trust | NEW ZEALAND | 24/04/2026 |
| 20 | 9EDP6E.99999.SL.554 | Hefma Trust | NEW ZEALAND | 24/04/2026 |
| 21 | U84D5Z.99999.SL.554 | Roera Wendy Family Trust | NEW ZEALAND | 24/04/2026 |
| 22 | B2H9KH.99999.SL.554 | The Hanlon Family Trust | NEW ZEALAND | 24/04/2026 |
| 23 | 5VF5HZ.99999.SL.554 | Ray Witty Family Trust | NEW ZEALAND | 24/04/2026 |
| 24 | XE6ISW.99999.SL.554 | T A & J A Whiteside Family Trust | NEW ZEALAND | 24/04/2026 |
| 25 | NKQQ7C.99999.SL.554 | North Island English Masonic District Charitable Trust | NEW ZEALAND | 24/04/2026 |
Ricerca GIIN
Link Utili
Scadenze
Contatta QI Solutions
Scoprite come possiamo aiutarvi a migliorare la conformità al regime QI. Offriamo una consulenza iniziale gratuita e senza impegno.

