Servizio di Ricerca GIIN: cerca i Global Intermediary Identification Numbers dalla FFI List dell'IRS.
QI Solutions offre un servizio complementare che consente di cercare i Global Intermediary Identification Numbers (GIIN) direttamente dall’elenco ufficiale FFI dell’IRS, che viene aggiornato mensilmente per includere le ultime istituzioni finanziarie registrate.
Il nostro database è sincronizzato con la pubblicazione più recente della FFI List, consentendo di verificare rapidamente i numeri GIIN e i dettagli delle FFI. Inserisci il nome di un’istituzione o un GIIN nello strumento di ricerca per accedere alle informazioni.
Accedi al nostro servizio di ricerca GIIN gratuito per verificare la registrazione dell’istituzione finanziaria.
Un servizio complementare offerto da QI Solutions consente di cercare i GIINs pubblicati dall’IRS sulla FFI List.
La FFI List viene pubblicata mensilmente e i dati inclusi di seguito provengono dalla FFI List pubblicata alla data indicata.
I numeri GIIN e le informazioni delle FFI sono state pubblicate dall’IRS e QI Solutions ha riprodotto queste informazioni in modo esatto all’originale. Pertanto, QI Solutions declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori od omissioni nella riproduzione di queste informazioni.
È possibile cercare una specifica FFI inserendo il nome o il GIIN nella casella di ricerca sottostante.
| GIIN | FFI | Paese | Registrazione |
|---|---|---|---|
| 000DUN.99999.SL.554 | Bryham Family Trust | NUOVA ZELANDA | 30 settembre 2024 |
| 000GBT.99999.SL.092 | The Triple Tree Trust | ISOLE VERGINI BRITANNICHE | 30 settembre 2024 |
| 000P2T.99999.SL.831 | Coller Partners 705 LP Incorporated | GUERNSEY | 30 settembre 2024 |
| 000UEN.99999.SL.826 | CFP UK HOLDINGS LIMITED | REGNO UNITO | 30 settembre 2024 |
| 000VKR.99999.SL.136 | LCM Cayman 3 Investment Consulting Co. | ISOLE CAYMAN | 30 settembre 2024 |
| 0012I5.99999.SL.136 | Apollo/Athene Dedicated Investment Program II, L.P. | ISOLE CAYMAN | 30 settembre 2024 |
| 0019R4.99999.SL.076 | Spinelli SA CVMC | BRASILE | 30 settembre 2024 |
| 001BD1.99999.SL.442 | Oberon GP S.a.r.l | LUSSEMBURGO | 30 settembre 2024 |
| 001G3G.99999.SL.136 | Steamboat XVI Ltd. | ISOLE CAYMAN | 30 settembre 2024 |
| 001KBY.99999.SL.136 | BCP VII AYM Feeder (Cayman) L.P. | ISOLE CAYMAN | 30 settembre 2024 |
| 001MT8.99999.SL.136 | GCI Systematic Macro Master Fund Limited | ISOLE CAYMAN | 30 settembre 2024 |
| 001PVS.99999.SL.724 | Korunda ITG, S.L.U. | SPAGNA | 30 settembre 2024 |
| 001RZX.99999.SL.372 | DCC Corporate Services DAC | IRLANDA | 30 settembre 2024 |
| 001Z3H.99999.SL.136 | NB PD III Holdings (US) LP | ISOLE CAYMAN | 30 settembre 2024 |
| 0028TY.99999.SL.826 | Mrs E M Brown Grandchildren's Settlement | REGNO UNITO | 30 settembre 2024 |
| 002H3L.99999.SL.136 | STWD 2021-SIF2, Ltd. | ISOLE CAYMAN | 30 settembre 2024 |
| 002TAR.99999.SL.250 | CABESTAN CAPITAL 2 | FRANCIA | 30 settembre 2024 |
| 002XNQ.99999.SL.831 | Alt. Inv. PCC Limited | GUERNSEY | 30 settembre 2024 |
| 0031E5.99999.SL.136 | BREP Asia II SBS MJ Holding (NQ) Ltd | ISOLE CAYMAN | 30 settembre 2024 |
| 00344V.99999.SL.372 | AlbaCore Partners I Master Fund | IRLANDA | 30 settembre 2024 |
| 0034GJ.99999.SL.136 | GSO Mezzanine Finance Fund II (Offshore) L.P. | ISOLE CAYMAN | 30 settembre 2024 |
| 0036RI.99999.SL.826 | Ian Gibson Will Trust | REGNO UNITO | 30 settembre 2024 |
| 0037MW.99999.SL.092 | Isla Vista Group Ltd | ISOLE VERGINI BRITANNICHE | 30 settembre 2024 |
| 003HJ7.99999.SL.246 | Iin Metsatyo Oyn Palkkiorahasto hr | FINLANDIA | 30 settembre 2024 |
| 0043MG.99999.SL.136 | SRM Credit Funding Ltd. | ISOLE CAYMAN | 30 settembre 2024 |
I nostri servizi
Servizi QI
Servizi FATCA
Servizi CRS
Ultime news
Ricerca GIIN
Link Utili
Scadenze
Contatta QI Solutions
Scoprite come possiamo aiutarvi a migliorare la conformità al regime QI. Offriamo una consulenza iniziale gratuita e senza impegno.

