Servizio di Ricerca GIIN: cerca i Global Intermediary Identification Numbers dalla FFI List dell'IRS.
QI Solutions offre un servizio complementare che consente di cercare i Global Intermediary Identification Numbers (GIIN) direttamente dall’elenco ufficiale FFI dell’IRS, che viene aggiornato mensilmente per includere le ultime istituzioni finanziarie registrate.
Il nostro database è sincronizzato con la pubblicazione più recente della FFI List, consentendo di verificare rapidamente i numeri GIIN e i dettagli delle FFI. Inserisci il nome di un’istituzione o un GIIN nello strumento di ricerca per accedere alle informazioni.
Accedi al nostro servizio di ricerca GIIN gratuito per verificare la registrazione dell’istituzione finanziaria.
Un servizio complementare offerto da QI Solutions consente di cercare i GIINs pubblicati dall’IRS sulla FFI List.
La FFI List viene pubblicata mensilmente e i dati inclusi di seguito provengono dalla FFI List pubblicata alla data indicata.
I numeri GIIN e le informazioni delle FFI sono state pubblicate dall’IRS e QI Solutions ha riprodotto queste informazioni in modo esatto all’originale. Pertanto, QI Solutions declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori od omissioni nella riproduzione di queste informazioni.
È possibile cercare una specifica FFI inserendo il nome o il GIIN nella casella di ricerca sottostante.
| GIIN | FINm | CountryNm | date |
|---|---|---|---|
| 4FMGJZ.99999.SL.136 | Quadria Capital Fund L.P. | CAYMAN ISLANDS | |
| C00FKP.99999.SL.136 | Ingreso Capital Management, Ltd | CAYMAN ISLANDS | |
| D16SP0.99999.SL.136 | SONJ Opportunities Cayman, Ltd. | CAYMAN ISLANDS | |
| I6GWAD.99999.SL.136 | Elmarco Invest GP Ltd | CAYMAN ISLANDS | |
| F61QBS.99999.SL.136 | Lake Hill Tactical Master Fund Ltd. | CAYMAN ISLANDS | |
| Z21JDQ.99999.SL.136 | Trident IV Affiliated Fund, L.P. | CAYMAN ISLANDS | |
| H5GC3Y.99999.SL.136 | Coastland Relative Value Master Fund LP | CAYMAN ISLANDS | |
| 8XJSQE.99999.SL.136 | GreyMatt Capital | CAYMAN ISLANDS | |
| KRL9NQ.99999.SL.136 | SAV INVESTORS LP | CAYMAN ISLANDS | |
| 4JY1A2.99999.SL.136 | Nexus Point Partners I LP | CAYMAN ISLANDS | |
| 33KY1D.99999.SL.136 | Pisces Finance II Limited | CAYMAN ISLANDS | |
| PNTT26.99999.SL.136 | Dryden 55 CLO, Ltd. | CAYMAN ISLANDS | |
| KZNCSP.99999.SL.136 | Sinfonietta Master Fund | CAYMAN ISLANDS | |
| FCLASY.99999.SL.136 | TopCel1 LP | CAYMAN ISLANDS | |
| 6TNSVK.99999.SL.136 | Hadron Master Fund | CAYMAN ISLANDS | |
| 6SX5BQ.00000.LE.136 | Lone Savin Master Fund, Ltd. | CAYMAN ISLANDS | |
| LNL318.99999.SL.136 | Substance Multi-Strategy Fund SPC - Substance SP II | CAYMAN ISLANDS | |
| W5P5BB.99999.SL.136 | Aquatine I Ltd. | CAYMAN ISLANDS | |
| 84J1A5.99999.SL.136 | CDH Vision Holdings Limited | CAYMAN ISLANDS | |
| X63SSG.99999.SL.136 | BlackRock GSA Private Opportunities Fund, L.P. | CAYMAN ISLANDS | |
| 7AHAHQ.99999.SL.136 | Phoenix Asia Real Estate Investments VI (B), L.P. | CAYMAN ISLANDS | |
| 6JGE7K.99999.SL.136 | Trebuchet Granite Fund, LP | CAYMAN ISLANDS | |
| 575DIU.99999.SL.136 | Cinda Plunkett International Investment Fund SPC - Segregated Portfolio 8 | CAYMAN ISLANDS | |
| 8YMEZ6.99999.SL.136 | HongShan Capital Venture Partners Fund VII, L.P. | CAYMAN ISLANDS | |
| 815E2Z.99999.SL.136 | Brimstone Consulting Company Limited | CAYMAN ISLANDS |
I nostri servizi
Servizi QI
Servizi FATCA
Servizi CRS
Ultime news
Ricerca GIIN
Link Utili
Scadenze
Contatta QI Solutions
Scoprite come possiamo aiutarvi a migliorare la conformità al regime QI. Offriamo una consulenza iniziale gratuita e senza impegno.

